Application Purpose Distribution
Top Counties in Maine
Latest 50 Towers (Preview)
| Reg # | Status | Purpose | Structure | City/State | Constructed | Dismantled | Last Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022481 | Constructed | AU | TOWER | LITCHFIELD / ME | 1973-01-01 | - | 2026-02-05 | |
| 1022481 | Constructed | AU | TOWER | LITCHFIELD / ME | 1973-01-01 | - | 2026-02-05 | |
| 1268394 | Constructed | AU | GTOWER | Harpswell / ME | 2009-10-07 | - | 2026-01-27 | |
| 1274240 | Constructed | AU | TOWER | Standish / ME | 1993-07-01 | - | 2026-01-27 | |
| 1022760 | Constructed | AU | LTOWER | AUBURN / ME | 2008-09-15 | - | 2026-01-27 | |
| 1021375 | Constructed | AU | GTOWER | BOWDOIN / ME | 2000-01-05 | - | 2026-01-27 | |
| 1000102 | Constructed | AU | GTOWER | GORHAM / ME | 2000-01-05 | - | 2026-01-27 | |
| 1021376 | Constructed | AU | TOWER | BRUNSWICK / ME | 2000-01-05 | - | 2026-01-27 | |
| 1000102 | Constructed | AU | GTOWER | GORHAM / ME | 2000-01-05 | - | 2026-01-27 | |
| 1274240 | Constructed | AU | TOWER | Standish / ME | 1993-07-01 | - | 2026-01-27 | |
| 1021389 | Constructed | AU | GTOWER | HARRISON / ME | 2017-08-17 | - | 2026-01-27 | |
| 1021375 | Constructed | AU | GTOWER | BOWDOIN / ME | 2000-01-05 | - | 2026-01-27 | |
| 1208590 | Constructed | AU | TOWER | Gray / ME | 2000-02-09 | - | 2026-01-27 | |
| 1021376 | Constructed | AU | TOWER | BRUNSWICK / ME | 2000-01-05 | - | 2026-01-27 | |
| 1246246 | Constructed | AU | MTOWER | Limington / ME | 2004-12-14 | - | 2026-01-27 | |
| 1021376 | Constructed | AU | TOWER | BRUNSWICK / ME | 2000-01-05 | - | 2026-01-27 | |
| 1021386 | Constructed | AU | GTOWER | CASCO / ME | 1995-08-15 | - | 2026-01-27 | |
| 1021386 | Constructed | AU | GTOWER | CASCO / ME | 1995-08-15 | - | 2026-01-27 | |
| 1021375 | Constructed | AU | GTOWER | BOWDOIN / ME | 2000-01-05 | - | 2026-01-27 | |
| 1021389 | Constructed | AU | GTOWER | HARRISON / ME | 2017-08-17 | - | 2026-01-27 | |
| 1021386 | Constructed | AU | GTOWER | CASCO / ME | 1995-08-15 | - | 2026-01-27 | |
| 1274240 | Constructed | AU | TOWER | Standish / ME | 1993-07-01 | - | 2026-01-27 | |
| 1000102 | Constructed | AU | GTOWER | GORHAM / ME | 2000-01-05 | - | 2026-01-27 | |
| 1021389 | Constructed | AU | GTOWER | HARRISON / ME | 2017-08-17 | - | 2026-01-27 | |
| 1022760 | Constructed | AU | LTOWER | AUBURN / ME | 2008-09-15 | - | 2026-01-27 | |
| 1208590 | Constructed | AU | TOWER | Gray / ME | 2000-02-09 | - | 2026-01-27 | |
| 1022760 | Constructed | AU | LTOWER | AUBURN / ME | 2008-09-15 | - | 2026-01-27 | |
| 1234076 | Constructed | AU | TOWER | Limington / ME | 2000-01-01 | - | 2026-01-27 | |
| 1234076 | Constructed | AU | TOWER | Limington / ME | 2000-01-01 | - | 2026-01-27 | |
| 1234076 | Constructed | AU | TOWER | Limington / ME | 2000-01-01 | - | 2026-01-27 | |
| 1268394 | Constructed | AU | GTOWER | Harpswell / ME | 2009-10-07 | - | 2026-01-27 | |
| 1246246 | Constructed | AU | MTOWER | Limington / ME | 2004-12-14 | - | 2026-01-27 | |
| 1246246 | Constructed | AU | MTOWER | Limington / ME | 2004-12-14 | - | 2026-01-27 | |
| 1042199 | Constructed | AU | GTOWER | NORTHPORT / ME | 1998-02-02 | - | 2026-01-26 | |
| 1042199 | Constructed | AU | GTOWER | NORTHPORT / ME | 1998-02-02 | - | 2026-01-26 | |
| 1022010 | Constructed | AU | TOWER | THOMASTON / ME | 1992-05-22 | - | 2026-01-26 | |
| 1022010 | Constructed | AU | TOWER | THOMASTON / ME | 1992-05-22 | - | 2026-01-26 | |
| 1021716 | Constructed | AU | TOWER | WEST POLAND / ME | 2000-03-09 | - | 2026-01-26 | |
| 1021716 | Constructed | AU | TOWER | WEST POLAND / ME | 2000-03-09 | - | 2026-01-26 | |
| 1016803 | Constructed | AU | TOWER | NEW GLOUCESTER / ME | 1999-04-07 | - | 2026-01-26 | |
| 1016803 | Constructed | AU | TOWER | NEW GLOUCESTER / ME | 1999-04-07 | - | 2026-01-26 | |
| 1228796 | Constructed | NT | LTOWER | EDGECOMB / ME | 2001-10-19 | - | 2026-01-23 | |
| 1228796 | Constructed | NT | LTOWER | EDGECOMB / ME | 2001-10-19 | - | 2026-01-23 | |
| 1228796 | Constructed | MD | LTOWER | EDGECOMB / ME | 2001-10-19 | - | 2026-01-23 | |
| 1242925 | Constructed | NT | LTOWER | Lebanon / ME | 2004-06-21 | - | 2026-01-23 | |
| 1242925 | Constructed | NT | LTOWER | Lebanon / ME | 2004-06-21 | - | 2026-01-23 | |
| 1240121 | Constructed | AU | TOWER | Dayton / ME | 2004-01-06 | - | 2026-01-23 | |
| 1240121 | Constructed | AU | TOWER | Dayton / ME | 2004-01-06 | - | 2026-01-23 | |
| 1242925 | Constructed | MD | LTOWER | Lebanon / ME | 2004-06-21 | - | 2026-01-23 | |
| 1246406 | Constructed | MD | MTOWER | Porter / ME | 2006-01-16 | - | 2026-01-23 |
Unlock full access
- Get the full tower list for Maine
- View application history (AU / NT / MD)
- Compare planned vs dismantled structures
- Access owner and operator insights
FAQ
What does “FCC towers in Maine” include?
We show a snapshot of FCC-registered antenna structures aggregated for Maine.
How often is this data updated?
Data is updated regularly from the FCC ASR database. Each state page shows the last update date.
Why do I only see a preview for this state?
State pages include a free preview of tower activity. Full tower lists, history, and detailed data are available with a Pro subscription.
Can I see individual towers for free?
We provide a limited preview to help you explore the data. Detailed tower records and exports require Pro access.
Other states
The FCC ASR database provides a snapshot of registered antenna structures across the U.S. This Maine page highlights total tower counts, status splits, and the most recent tower records, so you can quickly assess local infrastructure activity.
Use the preview list to explore tower registrations by purpose, structure type, and activity date. For deeper research—like complete tower inventories, ownership insights, and historical filings—upgrade to full access.