FCC Towers in Arizona
Preview FCC tower records, activity, and status for Arizona.
Application Purpose Distribution
Top Counties in Arizona
Latest 50 Towers (Preview)
| Reg # | Status | Purpose | Structure | City/State | Constructed | Dismantled | Last Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1333058 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | TANK | Coolidge / AZ | - | - | 2026-03-26 | |
| 1333058 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | TANK | Coolidge / AZ | - | - | 2026-03-26 | |
| 1333015 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | LTOWER | Alpine / AZ | - | - | 2026-03-23 | |
| 1333017 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | MTOWER | Tucson / AZ | - | - | 2026-03-23 | |
| 1333015 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | LTOWER | Alpine / AZ | - | - | 2026-03-23 | |
| 1333017 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | MTOWER | Tucson / AZ | - | - | 2026-03-23 | |
| 1333018 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | MTOWER | Tucson / AZ | - | - | 2026-03-23 | |
| 1333018 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | MTOWER | Tucson / AZ | - | - | 2026-03-23 | |
| 1331852 | Constructed | NT | GTOWER | SHOW LOW / AZ | 2026-03-12 | - | 2026-03-20 | |
| 1332987 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | MTOWER | Buckeye / AZ | - | - | 2026-03-20 | |
| 1331852 | Constructed | NT | GTOWER | SHOW LOW / AZ | 2026-03-12 | - | 2026-03-20 | |
| 1332987 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | MTOWER | Buckeye / AZ | - | - | 2026-03-20 | |
| 1312929 | Constructed | AU | LTOWER | Tucson / AZ | 2017-09-26 | - | 2026-03-19 | |
| 1309031 | Constructed | AU | MTOWER | Phoenix / AZ | 2019-07-30 | - | 2026-03-19 | |
| 1309031 | Constructed | AU | MTOWER | Phoenix / AZ | 2019-07-30 | - | 2026-03-19 | |
| 1019075 | Constructed | MD | MTOWER | GLENDALE / AZ | 1997-03-29 | - | 2026-03-19 | |
| 1315414 | Constructed | AU | MTOWER | Tucson / AZ | 2018-11-21 | - | 2026-03-19 | |
| 1315405 | Constructed | AU | MTOWER | Phoenix / AZ | 2019-06-29 | - | 2026-03-19 | |
| 1312929 | Constructed | AU | LTOWER | Tucson / AZ | 2017-09-26 | - | 2026-03-19 | |
| 1315414 | Constructed | AU | MTOWER | Tucson / AZ | 2018-11-21 | - | 2026-03-19 | |
| 1315405 | Constructed | AU | MTOWER | Phoenix / AZ | 2019-06-29 | - | 2026-03-19 | |
| 1313787 | Constructed | AU | MTOWER | Phoenix / AZ | 2019-11-29 | - | 2026-03-19 | |
| 1313787 | Constructed | AU | MTOWER | Phoenix / AZ | 2019-11-29 | - | 2026-03-19 | |
| 1019075 | Constructed | MD | MTOWER | GLENDALE / AZ | 1997-03-29 | - | 2026-03-19 | |
| 1219954 | Dismantled | DI | - | Sierra Vista / AZ | 2000-12-29 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | |
| 1219954 | Constructed | CA | POLE | Sierra Vista / AZ | 2000-12-29 | - | 2026-03-18 | |
| 1219954 | Dismantled | DI | - | Sierra Vista / AZ | 2000-12-29 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | |
| 1332960 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | TREE | Maricopa / AZ | - | - | 2026-03-17 | |
| 1332960 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | TREE | Maricopa / AZ | - | - | 2026-03-17 | |
| 1332932 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | MTOWER | Apache Junction / AZ | - | - | 2026-03-16 | |
| 1332932 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | MTOWER | Apache Junction / AZ | - | - | 2026-03-16 | |
| 1329541 | Constructed | NT | MTOWER | Queen Creek / AZ | 2026-03-11 | - | 2026-03-13 | |
| 1329541 | Constructed | NT | MTOWER | Queen Creek / AZ | 2026-03-11 | - | 2026-03-13 | |
| 1332915 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | TREE | Chandler / AZ | - | - | 2026-03-12 | |
| 1003258 | Dismantled | DI | GTOWER | Hope / AZ | 2013-06-18 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | |
| 1003258 | Dismantled | DI | GTOWER | Hope / AZ | 2013-06-18 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | |
| 1003258 | Dismantled | DI | GTOWER | Hope / AZ | 2013-06-18 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | |
| 1332915 | Constructed | NT | TREE | Chandler / AZ | 2026-03-05 | - | 2026-03-12 | |
| 1332915 | Granted (Not Yet Constructed) | AU | TREE | Chandler / AZ | - | - | 2026-03-12 | |
| 1332915 | Constructed | NT | TREE | Chandler / AZ | 2026-03-05 | - | 2026-03-12 | |
| 1332890 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | POLE | Queen Creek / AZ | - | - | 2026-03-10 | |
| 1332890 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | POLE | Queen Creek / AZ | - | - | 2026-03-10 | |
| 1332684 | Constructed | NT | RIG | Glendale / AZ | 2026-03-05 | - | 2026-03-05 | |
| 1332684 | Constructed | NT | RIG | Glendale / AZ | 2026-03-05 | - | 2026-03-05 | |
| 1327248 | Constructed | NT | MTOWER | Queen Creek / AZ | 2024-06-15 | - | 2026-03-05 | |
| 1327248 | Constructed | NT | MTOWER | Queen Creek / AZ | 2024-06-15 | - | 2026-03-05 | |
| 1207429 | Constructed | MD | LTOWER | Tusayan / AZ | 1999-12-15 | - | 2026-03-04 | |
| 1207429 | Constructed | MD | LTOWER | Tusayan / AZ | 1999-12-15 | - | 2026-03-04 | |
| 1331022 | Constructed | NT | LTOWER | Valentine / AZ | 2026-02-28 | - | 2026-03-03 | |
| 1331022 | Constructed | NT | LTOWER | Valentine / AZ | 2026-02-28 | - | 2026-03-03 |
Unlock full access
- Get the full tower list for Arizona
- View application history (AU / NT / MD)
- Compare planned vs dismantled structures
- Access owner and operator insights
FAQ
What does “FCC towers in Arizona” include?
We show a snapshot of FCC-registered antenna structures aggregated for Arizona.
How often is this data updated?
Data is updated regularly from the FCC ASR database. Each state page shows the last update date.
Why do I only see a preview for this state?
State pages include a free preview of tower activity. Full tower lists, history, and detailed data are available with a Pro subscription.
Can I see individual towers for free?
We provide a limited preview to help you explore the data. Detailed tower records and exports require Pro access.
Other states
The FCC ASR database provides a snapshot of registered antenna structures across the U.S. This Arizona page highlights total tower counts, status splits, and the most recent tower records, so you can quickly assess local infrastructure activity.
Use the preview list to explore tower registrations by purpose, structure type, and activity date. For deeper research—like complete tower inventories, ownership insights, and historical filings—upgrade to full access.