FCC Towers in Minnesota
Preview FCC tower records, activity, and status for Minnesota.
Application Purpose Distribution
Top Counties in Minnesota
Latest 50 Towers (Preview)
| Reg # | Status | Purpose | Structure | City/State | Constructed | Dismantled | Last Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023430 | Constructed | MD | GTOWER | ROSEAU / MN | 2019-10-09 | - | 2026-02-13 | |
| 1023430 | Constructed | MD | GTOWER | ROSEAU / MN | 2019-10-09 | - | 2026-02-13 | |
| 1023430 | Constructed | WD | GTOWER | ROSEAU / MN | 2019-10-09 | - | 2026-02-13 | |
| 1023430 | Constructed | WD | GTOWER | ROSEAU / MN | 2019-10-09 | - | 2026-02-13 | |
| 1272285 | Constructed | NT | GTOWER | New York Mills / MN | 2010-06-28 | - | 2026-02-12 | |
| 1272285 | Constructed | MD | GTOWER | New York Mills / MN | 2010-06-24 | - | 2026-02-12 | |
| 1272285 | Constructed | NT | GTOWER | New York Mills / MN | 2010-06-28 | - | 2026-02-12 | |
| 1222511 | Constructed | NT | GTOWER | Rosecreek / MN | 2001-02-12 | - | 2026-02-11 | |
| 1222511 | Constructed | MD | GTOWER | Rosecreek / MN | 2001-02-12 | - | 2026-02-11 | |
| 1274804 | Constructed | MD | BTWR | Park Rapids / MN | 2010-11-12 | - | 2026-02-11 | |
| 1274804 | Constructed | NT | BTWR | Park Rapids / MN | 2010-11-12 | - | 2026-02-11 | |
| 1294082 | Constructed | NT | MTOWER | Eyota / MN | 2015-08-05 | - | 2026-02-11 | |
| 1274827 | Constructed | NT | GTOWER | Grand Rapids / MN | 2010-08-27 | - | 2026-02-11 | |
| 1274804 | Constructed | NT | BTWR | Park Rapids / MN | 2010-11-12 | - | 2026-02-11 | |
| 1274827 | Constructed | MD | GTOWER | Grand Rapids / MN | 2010-08-27 | - | 2026-02-11 | |
| 1294082 | Constructed | NT | MTOWER | Eyota / MN | 2015-08-05 | - | 2026-02-11 | |
| 1274827 | Constructed | NT | GTOWER | Grand Rapids / MN | 2010-08-27 | - | 2026-02-11 | |
| 1294082 | Constructed | MD | MTOWER | Eyota / MN | 2015-08-05 | - | 2026-02-11 | |
| 1222511 | Constructed | NT | GTOWER | Rosecreek / MN | 2001-02-12 | - | 2026-02-11 | |
| 1222948 | Constructed | NT | LTOWER | Princeton / MN | 2001-02-23 | - | 2026-02-10 | |
| 1222948 | Constructed | NT | LTOWER | Princeton / MN | 2001-02-23 | - | 2026-02-10 | |
| 1222948 | Constructed | MD | LTOWER | Princeton / MN | 2001-02-23 | - | 2026-02-10 | |
| 1222512 | Constructed | NT | GTOWER | Rushmore / MN | 2002-06-10 | - | 2026-02-10 | |
| 1332578 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | LTOWER | Ponsford / MN | - | - | 2026-02-10 | |
| 1218973 | Constructed | MD | GTOWER | Royalton / MN | 2006-11-10 | - | 2026-02-10 | |
| 1222512 | Constructed | NT | GTOWER | Rushmore / MN | 2002-06-10 | - | 2026-02-10 | |
| 1222512 | Constructed | MD | GTOWER | Rushmore / MN | 2002-06-10 | - | 2026-02-10 | |
| 1218973 | Constructed | NT | GTOWER | Royalton / MN | 2000-04-21 | - | 2026-02-10 | |
| 1200114 | Constructed | NT | GTOWER | Parkers Prairie / MN | 1999-04-19 | - | 2026-02-10 | |
| 1218973 | Constructed | NT | GTOWER | Royalton / MN | 2000-04-21 | - | 2026-02-10 | |
| 1200114 | Constructed | MD | GTOWER | Parkers Prairie / MN | 2001-10-01 | - | 2026-02-10 | |
| 1200114 | Constructed | NT | GTOWER | Parkers Prairie / MN | 1999-04-19 | - | 2026-02-10 | |
| 1332578 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | LTOWER | Ponsford / MN | - | - | 2026-02-10 | |
| 1313575 | Constructed | NT | GTOWER | Baudette / MN | 2020-08-02 | - | 2026-02-09 | |
| 1023430 | Constructed | NT | GTOWER | ROSEAU / MN | 2019-10-09 | - | 2026-02-09 | |
| 1313575 | Constructed | MD | GTOWER | Baudette / MN | 2020-08-02 | - | 2026-02-09 | |
| 1023430 | Constructed | MD | GTOWER | ROSEAU / MN | 2019-10-09 | - | 2026-02-09 | |
| 1023430 | Constructed | NT | GTOWER | ROSEAU / MN | 2019-10-09 | - | 2026-02-09 | |
| 1313575 | Constructed | NT | GTOWER | Baudette / MN | 2020-08-02 | - | 2026-02-09 | |
| 1332487 | Granted (Not Yet Constructed) | RE | LTOWER | New London / MN | - | - | 2026-02-06 | |
| 1024463 | Constructed | NT | GTOWER | MANKATO / MN | 1995-01-01 | - | 2026-02-06 | |
| 1024463 | Constructed | NT | GTOWER | MANKATO / MN | 1995-01-01 | - | 2026-02-06 | |
| 1332482 | Granted (Not Yet Constructed) | RE | LTOWER | Rochester / MN | - | - | 2026-02-06 | |
| 1273252 | Constructed | NT | GTOWER | Nevis / MN | 2010-07-30 | - | 2026-02-05 | |
| 1273252 | Constructed | MD | GTOWER | Nevis / MN | 2010-07-30 | - | 2026-02-05 | |
| 1273252 | Constructed | NT | GTOWER | Nevis / MN | 2010-07-30 | - | 2026-02-05 | |
| 1331736 | Constructed | NT | LTOWER | Heron Lake / MN | 2026-01-30 | - | 2026-02-04 | |
| 1331736 | Constructed | NT | LTOWER | Heron Lake / MN | 2026-01-30 | - | 2026-02-04 | |
| 1024310 | Constructed | MD | GTOWER | CHATFIELD / MN | 2008-07-10 | - | 2026-02-03 | |
| 1024310 | Constructed | NT | GTOWER | CHATFIELD / MN | 2008-07-10 | - | 2026-02-03 |
Unlock full access
- Get the full tower list for Minnesota
- View application history (AU / NT / MD)
- Compare planned vs dismantled structures
- Access owner and operator insights
FAQ
What does “FCC towers in Minnesota” include?
We show a snapshot of FCC-registered antenna structures aggregated for Minnesota.
How often is this data updated?
Data is updated regularly from the FCC ASR database. Each state page shows the last update date.
Why do I only see a preview for this state?
State pages include a free preview of tower activity. Full tower lists, history, and detailed data are available with a Pro subscription.
Can I see individual towers for free?
We provide a limited preview to help you explore the data. Detailed tower records and exports require Pro access.
Other states
The FCC ASR database provides a snapshot of registered antenna structures across the U.S. This Minnesota page highlights total tower counts, status splits, and the most recent tower records, so you can quickly assess local infrastructure activity.
Use the preview list to explore tower registrations by purpose, structure type, and activity date. For deeper research—like complete tower inventories, ownership insights, and historical filings—upgrade to full access.