MCC (Mobile Country Code) and MNC (Mobile Network Code) are official telecom identifiers used worldwide to identify mobile networks. The MCC is a three-digit code that specifies the country (e.g. 310 for the United States). The MNC identifies a specific operator within that country (e.g. 410 for AT&T in the US). Together they form the PLMN (Public Land Mobile Network) code, which appears on SIM cards, in roaming agreements, and in network equipment.
These codes are used by GSM, LTE, and 5G networks for subscriber identification, roaming, and cell tower mapping. Use the lookup table below to search by MCC, MNC, country, or operator name and open the operator’s cell tower map when available.
Browse MCC and MNC codes by country. Each page lists mobile operators, network identifiers, and links to operator tower maps.
395+ Mobile Operators
Mobile network codes (MCC/MNC) and operator identifiers for United States.
View MCC/MNC in United States43+ Mobile Operators
Mobile network codes (MCC/MNC) and operator identifiers for Russian Federation.
View MCC/MNC in Russian Federation69+ Mobile Operators
Mobile network codes (MCC/MNC) and operator identifiers for United Kingdom.
View MCC/MNC in United Kingdom69+ Mobile Operators
Mobile network codes (MCC/MNC) and operator identifiers for Canada.
View MCC/MNC in Canada56+ Mobile Operators
Mobile network codes (MCC/MNC) and operator identifiers for Australia.
View MCC/MNC in Australia12+ Mobile Operators
Mobile network codes (MCC/MNC) and operator identifiers for China.
View MCC/MNC in China39+ Mobile Operators
Mobile network codes (MCC/MNC) and operator identifiers for Germany.
View MCC/MNC in Germany28+ Mobile Operators
Mobile network codes (MCC/MNC) and operator identifiers for Italy.
View MCC/MNC in Italy| MCC ⇅ | MNC ⇅ | Country ↑ | Operator ⇅ | Brand ⇅ | Region ⇅ | ISO ⇅ | TADIG ⇅ | Bands | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 23 | Australia | Challenge Networks Pty Ltd | - | Oceania | AU | LTE 1800 / LTE 2100 | ||
| 232 | 5 | Austria | Hutchison Drei Austria | 3 | Europe | AT | AUTCA | GSM 900 / UMTS 2100 / LTE 900 / LTE 1800 / LTE 2100 / LTE 2600 | |
| 232 | 3 | Austria | T-Mobile Austria GmbH | Magenta | Europe | AT | AUTMM | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 900 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2100 / LTE 2600 / 5G 3500 | |
| 232 | 1 | Austria | A1 Telekom Austria | A1.net | Europe | AT | AUTPT | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 900 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2600 / 5G 3500 | |
| 232 | 2 | Austria | A1 Telekom Austria | - | Europe | AT | |||
| 232 | 9 | Austria | A1 Telekom Austria | Tele2Mobil | Europe | AT | MVNO | ||
| 232 | 11 | Austria | A1 Telekom Austria | bob | Europe | AT | MVNO | ||
| 232 | 12 | Austria | A1 Telekom Austria | yesss! | Europe | AT | MVNO | ||
| 232 | 92 | Austria | ArgoNET GmbH | ArgoNET | Europe | AT | CDMA450 / LTE450 | ||
| 232 | 10 | Austria | Hutchison Drei Austria | 3 | Europe | AT | UMTS 2100 / LTE 1800 / LTE 2100 / LTE 2600 / 5G 3500 | ||
| 232 | 14 | Austria | Hutchison Drei Austria | - | Europe | AT | |||
| 232 | 16 | Austria | Hutchison Drei Austria | - | Europe | AT | |||
| 232 | 19 | Austria | Hutchison Drei Austria | - | Europe | AT | |||
| 232 | 8 | Austria | Lycamobile Austria | Lycamobile | Europe | AT | MVNO | ||
| 232 | 17 | Austria | MASS Response Service GmbH | - | Europe | AT | |||
| 232 | 20 | Austria | MTEL Austrija GmbH | m:tel | Europe | AT | MVNO | ||
| 232 | 15 | Austria | Mundio Mobile Austria | Vectone Mobile | Europe | AT | MVNO | ||
| 232 | 91 | Austria | ?B | GSM-R A | Europe | AT | GSM-R | ||
| 232 | 6 | Austria | Orange Austria GmbH | Orange AT | Europe | AT | |||
| 232 | 22 | Austria | Plintron Austria Limited | - | Europe | AT | MVNO | ||
| 232 | 21 | Austria | Salzburg AG f?r Energie, Verkehr und Telekommunikation | - | Europe | AT | |||
| 232 | 24 | Austria | Smartel Services GmbH | - | Europe | AT | |||
| 232 | 18 | Austria | smartspace GmbH | - | Europe | AT | MVNO | ||
| 232 | 7 | Austria | T-Mobile Austria | tele.ring | Europe | AT | MVNO | ||
| 232 | 4 | Austria | T-Mobile Austria GmbH | Magenta | Europe | AT | |||
| 232 | 13 | Austria | T-Mobile Austria GmbH | Magenta | Europe | AT | MVNO | ||
| 232 | 23 | Austria | T-Mobile Austria GmbH | Magenta | Europe | AT | |||
| 724 | 23 | Brazil | Telef?ica Brasil S.A. | Vivo | South and Central America | BR | BRATC | GSM 850 / GSM 1800 / UMTS 850 / UMTS 2100 / LTE 1800 / LTE 2600 | |
| 623 | 3 | Central African Republic | Orange RCA | Orange | Africa | CF | CAF03 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / WiMAX | |
| 623 | 1 | Central African Republic | Atlantique Telecom Centrafrique SA | Moov | Africa | CF | GSM 900 | ||
| 623 | 4 | Central African Republic | Azur RCA | Azur | Africa | CF | GSM 900 / UMTS 2100 | ||
| 623 | 2 | Central African Republic | Telecel Centrafrique | TC | Africa | CF | GSM 900 / UMTS 2100 | ||
| 730 | 23 | Chile | Claro Servicios Empresariales S. A. | - | South and Central America | CL | |||
| 732 | 123 | Colombia | Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP | movistar | South and Central America | CO | COLTM | GSM 850 / GSM 1900 / UMTS 850 / LTE 1700 / LTE 1900 / CDMA 850 | |
| 732 | 230 | Colombia | Setroc Mobile Group SAS | - | South and Central America | CO | |||
| 280 | 23 | Cyprus | Mundio Mobile Cyprus Ltd. | Vectone Mobile | Europe | CY | MVNO | ||
| 230 | 3 | Czech Republic | Vodafone Czech Republic | Vodafone | Europe | CZ | CZECM | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 900 / LTE 1800 / LTE 2100 / LTE 2600 | |
| 230 | 2 | Czech Republic | O2 Czech Republic | O2 | Europe | CZ | CZEET | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2600 | |
| 230 | 1 | Czech Republic | T-Mobile Czech Republic | T-Mobile | Europe | CZ | CZERM | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2100 / LTE 2600 | |
| 230 | 7 | Czech Republic | ASTELNET, s.r.o. | - | Europe | CZ | MVNO | ||
| 230 | 8 | Czech Republic | Compatel s.r.o. | - | Europe | CZ | |||
| 230 | 9 | Czech Republic | Mundio Distribution Czech Republic s.r.o. | Vectone Mobile | Europe | CZ | MVNO | ||
| 230 | 6 | Czech Republic | Nordic Telecom 5G a.s. | - | Europe | CZ | TD-LTE 3700 | ||
| 230 | 4 | Czech Republic | Nordic Telecom s.r.o. | - | Europe | CZ | MVNO / LTE 410 | ||
| 230 | 5 | Czech Republic | PODA a.s. | - | Europe | CZ | TD-LTE 3700 | ||
| 230 | 98 | Czech Republic | Spr?a ?eleznicn? dopravn? cesty, s.o. | - | Europe | CZ | GSM-R 900 | ||
| 230 | 99 | Czech Republic | Vodafone Czech Republic | Vodafone | Europe | CZ | GSM 1800 | ||
| 238 | 2 | Denmark | Telenor Denmark | Telenor | Europe | DK | DNKDM | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 900 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2600 | |
| 238 | 6 | Denmark | Hi3G Denmark ApS | 3 | Europe | DK | DNKHU | UMTS 900 / UMTS 2100 / LTE 1800 / LTE 2600 | |
| 238 | 20 | Denmark | Telia | Telia | Europe | DK | DNKIA | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 900 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2600 | |
| 238 | 1 | Denmark | TDC A/S | TDC | Europe | DK | DNKTD | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2600 | |
| 238 | 23 | Denmark | Banedanmark | GSM-R DK | Europe | DK | GSM-R | ||
| 238 | 13 | Denmark | Compatel Limited | - | Europe | DK | |||
| 238 | 18 | Denmark | Cubic Telecom | - | Europe | DK | |||
| 238 | 5 | Denmark | Dansk Beredskabskommunikation A/S | TetraNet | Europe | DK | TETRA | ||
| 238 | 9 | Denmark | Dansk Beredskabskommunikation A/S | SINE | Europe | DK | TETRA | ||
| 238 | 11 | Denmark | Dansk Beredskabskommunikation A/S | SINE | Europe | DK | TETRA | ||
| 238 | 40 | Denmark | Ericsson Danmark A/S | - | Europe | DK | |||
| 238 | 17 | Denmark | Gotanet AB | - | Europe | DK | |||
| 238 | 42 | Denmark | Greenwave Mobile IoT ApS | - | Europe | DK | |||
| 238 | 15 | Denmark | Ice Danmark ApS | Net 1 | Europe | DK | LTE 450 | ||
| 238 | 30 | Denmark | Interactive digital media GmbH | - | Europe | DK | |||
| 238 | 28 | Denmark | LINK Mobile A/S | - | Europe | DK | |||
| 238 | 12 | Denmark | Lycamobile Denmark Ltd | Lycamobile | Europe | DK | MVNO | ||
| 238 | 43 | Denmark | MobiWeb Limited | - | Europe | DK | |||
| 238 | 14 | Denmark | Monty UK Global Limited | - | Europe | DK | |||
| 238 | 7 | Denmark | Mundio Mobile (Denmark) Limited | Vectone Mobile | Europe | DK | MVNO | ||
| 238 | 4 | Denmark | NextGen Mobile Ltd T/A CardBoardFish | - | Europe | DK | |||
| 238 | 73 | Denmark | Onomondo ApS | - | Europe | DK | |||
| 238 | 25 | Denmark | SMS Provider Corp. | Viahub | Europe | DK | MVNO | ||
| 238 | 3 | Denmark | Syniverse Technologies | - | Europe | DK | |||
| 238 | 10 | Denmark | TDC A/S | TDC | Europe | DK | |||
| 238 | 77 | Denmark | Telenor Denmark | Telenor | Europe | DK | GSM 900 / GSM 1800 | ||
| 238 | 96 | Denmark | Telia Danmark | Telia | Europe | DK | |||
| 238 | 16 | Denmark | Tismi B.V. | - | Europe | DK | |||
| 238 | 66 | Denmark | TT-Netv?ket P/S | - | Europe | DK | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 900 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2600 | ||
| 238 | 8 | Denmark | Voxbone mobile | Voxbone | Europe | DK | MVNO | ||
| 244 | 23 | Finland | EXFO Oy | - | Europe | FI | |||
| 208 | 23 | France | Syndicat mixte ouvert Charente Num?ique | - | Europe | FR | TD-LTE | ||
| 262 | 23 | Germany | Drillisch Online AG | - | Europe | DE | MVNO | ||
| 234 | 50 | Guernsey (UK) | JT Group Limited | JT | Europe | GG | GBRJT | GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2600 | |
| 234 | 3 | Guernsey (UK) | Guernsey Airtel Ltd | Airtel-Vodafone | Europe | GG | GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 1800 | ||
| 234 | 55 | Guernsey (UK) | Sure (Guernsey) Limited | Sure Mobile | Europe | GG | GSM 900 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 1800 | ||
| 454 | 23 | Hong Kong | Lycamobile Hong Kong Ltd | Lycamobile | Asia and the Middle East | HK | MVNO | ||
| 405 | 801 | India | Andhra Pradesh and Telangana | AIRCEL | Asia and the Middle East | IN | IND23 | GSM 1800 | |
| 405 | 23 | India | West Bengal | Reliance | Asia and the Middle East | IN | GSM | ||
| 234 | 58 | Isle of Man (UK) | Manx Telecom | Pronto GSM | Europe | IM | GBRMT | GSM 900 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 1800 | |
| 234 | 73 | Isle of Man (UK) | Bluewave Communications Ltd. | - | Europe | IM | TD-LTE 3500 | ||
| 234 | 18 | Isle of Man (UK) | Cloud 9 Mobile Communications PLC | Cloud 9 Mobile | Europe | IM | GSM 1800 / UMTS 2100 | ||
| 234 | 36 | Isle of Man (UK) | Sure Isle of Man Ltd. | Sure Mobile | Europe | IM | GSM 900 / GSM 1800 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2100 | ||
| 425 | 23 | Israel | Beezz Communication Solutions Ltd. | - | Asia and the Middle East | IL | |||
| 234 | 50 | Jersey (UK) | JT Group Limited | JT | Europe | JE | GBRJT | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 900 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2600 | |
| 234 | 3 | Jersey (UK) | Jersey Airtel Limited | Airtel-Vodafone | Europe | JE | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 1800 | ||
| 234 | 28 | Jersey (UK) | Marathon Telecom Limited | - | Europe | JE | UMTS 2100 | ||
| 234 | 55 | Jersey (UK) | Sure (Jersey) Limited | Sure Mobile | Europe | JE | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 1800 | ||
| 414 | 23 | Myanmar | Global Technology Co., Ltd | - | Asia and the Middle East | MM | |||
| 204 | 23 | Netherlands | Wyless Nederland B.V. | - | Europe | NL | MVNE | ||
| 242 | 23 | Norway | Lyca Mobile Ltd | Lycamobile | Europe | NO | MVNO | ||
| 260 | 23 | Poland | PGE Systemy S.A. | - | Europe | PL | |||
| 250 | 23 | Russian Federation | GTNT | Thuraya | Europe | RU | Satellite MVNO | ||
| 231 | 2 | Slovakia | Slovak Telekom | Telekom | Europe | SK | SVKET | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2600 / TD-LTE 3700 | |
| 231 | 1 | Slovakia | Orange Slovensko | Orange | Europe | SK | SVKGT | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 900 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 2600 | |
| 231 | 6 | Slovakia | O2 Slovakia | O2 | Europe | SK | SVKO2 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 1800 / TD-LTE 3500 / TD-LTE 3700 | |
| 231 | 9 | Slovakia | DSI DATA, a.s. | - | Europe | SK | |||
| 231 | 10 | Slovakia | HMZ R?DIOKOMUNIK?CIE, spol. s r.o. | - | Europe | SK | |||
| 231 | 5 | Slovakia | Orange Slovensko | Orange | Europe | SK | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 900 / UMTS 2100 | ||
| 231 | 4 | Slovakia | Slovak Telekom | Telekom | Europe | SK | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 | ||
| 231 | 3 | Slovakia | SWAN Mobile, a.s. | 4ka | Europe | SK | LTE 1800 / TD-LTE 3500 / TD-LTE 3700 | ||
| 231 | 7 | Slovakia | Towercom, a. s. | - | Europe | SK | |||
| 231 | 8 | Slovakia | Uniphone, s.r.o. | - | Europe | SK | |||
| 231 | 99 | Slovakia | ?eleznice Slovenskej Republiky | ?SR | Europe | SK | GSM-R | ||
| 214 | 23 | Spain | Xfera Moviles S.A.U. | - | Europe | ES | |||
| 240 | 23 | Sweden | Infobip Limited (UK) | - | Europe | SE | |||
| 520 | 23 | Thailand | Digital Phone Company Ltd. | AIS GSM 1800 | Oceania | TH | GSM 1800 | ||
| 255 | 23 | Ukraine | Intertelecom LLC | CDMA Ukraine | Europe | UA | CDMA 800 | ||
| 234 | 10 | United Kingdom | Telef?ica Europe | O2 (UK) | Europe | GB | GBRCN | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 900 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 900 / LTE 1800 / LTE 2100 / TD-LTE 2300 / 5G 3500 | |
| 234 | 20 | United Kingdom | Hutchison 3G UK Ltd | 3 | Europe | GB | GBRHU | UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2100 / 5G 3500 | |
| 234 | 50 | United Kingdom | JT Group Limited | JT | Europe | GB | GBRJT | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 900 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2600 | |
| 234 | 30 | United Kingdom | EE | T-Mobile UK | Europe | GB | GBRME | GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2100 / LTE 2600 / 5G 3500 | |
| 234 | 58 | United Kingdom | Manx Telecom | Pronto GSM | Europe | GB | GBRMT | GSM 900 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 1800 | |
| 234 | 33 | United Kingdom | EE | Orange | Europe | GB | GBROR | GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2100 / LTE 2600 | |
| 234 | 15 | United Kingdom | Vodafone | Vodafone UK | Europe | GB | GBRVF | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 900 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 900 / LTE 1800 / LTE 2100 / LTE 2600 / TD-LTE 2600 / 5G 3500 | |
| 234 | 29 | United Kingdom | (aq) Limited | aql | Europe | GB | |||
| 234 | 78 | United Kingdom | Airwave Solutions Ltd | Airwave | Europe | GB | TETRA | ||
| 234 | 70 | United Kingdom | AMSUK Ltd. | - | Europe | GB | |||
| 234 | 73 | United Kingdom | Bluewave Communications Ltd | - | Europe | GB | TD-LTE 3500 | ||
| 234 | - | United Kingdom | BT Group | BT | Europe | GB | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 | ||
| 234 | 76 | United Kingdom | BT Group | BT | Europe | GB | GSM 900 / GSM 1800 | ||
| 235 | 77 | United Kingdom | BT Group | BT | Europe | GB | |||
| 234 | 8 | United Kingdom | BT OnePhone (UK) Ltd | BT OnePhone | Europe | GB | MVNO | ||
| 234 | 56 | United Kingdom | CESG | - | Europe | GB | |||
| 234 | 18 | United Kingdom | Cloud9 | Cloud9 | Europe | GB | MVNO | ||
| 234 | 5 | United Kingdom | COLT Mobile Telecommunications Limited | - | Europe | GB | |||
| 234 | 31 | United Kingdom | EE | T-Mobile UK | Europe | GB | GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2100 / LTE 2600 / 5G 3500 | ||
| 234 | 32 | United Kingdom | EE | T-Mobile UK | Europe | GB | GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2100 / LTE 2600 / 5G 3500 | ||
| 234 | 34 | United Kingdom | EE | Orange | Europe | GB | GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2100 / LTE 2600 | ||
| 234 | 86 | United Kingdom | EE | - | Europe | GB | |||
| 235 | 1 | United Kingdom | EE | - | Europe | GB | |||
| 235 | 2 | United Kingdom | EE | - | Europe | GB | |||
| 234 | 17 | United Kingdom | FleXtel Limited | - | Europe | GB | |||
| 234 | 4 | United Kingdom | FMS Solutions Ltd | FMS Solutions Ltd | Europe | GB | GSM 1800 | ||
| 234 | 39 | United Kingdom | Gamma Telecom Holdings Ltd. | - | Europe | GB | |||
| 234 | 72 | United Kingdom | Hanhaa Limited | Hanhaa Mobile | Europe | GB | MVNO | ||
| 234 | 14 | United Kingdom | Hay Systems Ltd | Hay Systems Ltd | Europe | GB | GSM 1800 | ||
| 234 | 71 | United Kingdom | Home Office | - | Europe | GB | |||
| 235 | 94 | United Kingdom | Hutchison 3G UK Ltd | - | Europe | GB | |||
| 234 | 23 | United Kingdom | Icron Network Limited | - | Europe | GB | |||
| 234 | 6 | United Kingdom | Internet Computer Bureau Limited | - | Europe | GB | |||
| 234 | 3 | United Kingdom | Jersey Airtel Ltd | Airtel-Vodafone | Europe | GB | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 1800 | ||
| 234 | 35 | United Kingdom | JSC Ingenium (UK) Limited | - | Europe | GB | |||
| 234 | 53 | United Kingdom | Limitless Mobile Ltd | - | Europe | GB | MVNO | ||
| 234 | 59 | United Kingdom | Limitless Mobile Ltd | - | Europe | GB | MVNO | ||
| 234 | 21 | United Kingdom | LogicStar Ltd | - | Europe | GB | |||
| 234 | 26 | United Kingdom | Lycamobile UK Limited | Lycamobile | Europe | GB | MVNO | ||
| 234 | 28 | United Kingdom | Marathon Telecom Limited | - | Europe | GB | MVNO | ||
| 234 | 1 | United Kingdom | Mundio Mobile Limited | Vectone Mobile | Europe | GB | MVNO | ||
| 235 | 95 | United Kingdom | Network Rail Infrastructure Limited | - | Europe | GB | GSM-R | ||
| 234 | 12 | United Kingdom | Network Rail Infrastructure Ltd | Railtrack | Europe | GB | GSM-R | ||
| 234 | 13 | United Kingdom | Network Rail Infrastructure Ltd | Railtrack | Europe | GB | GSM-R | ||
| 234 | 52 | United Kingdom | Shyam Telecom UK Ltd | - | Europe | GB | |||
| 234 | 57 | United Kingdom | Sky UK Limited | - | Europe | GB | |||
| 234 | 24 | United Kingdom | Stour Marine Limited | Greenfone | Europe | GB | MVNO | ||
| 234 | 55 | United Kingdom | Sure (Guernsey) Limited | Sure Mobile | Europe | GB | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 1800 | ||
| 234 | 36 | United Kingdom | Sure Isle of Man Ltd. | Sure Mobile | Europe | GB | GSM 900 / GSM 1800 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2100 | ||
| 234 | 37 | United Kingdom | Synectiv Ltd | - | Europe | GB | |||
| 234 | 16 | United Kingdom | TalkTalk Communications Limited | Talk Talk | Europe | GB | MVNO | ||
| 234 | 27 | United Kingdom | Teleena UK Limited | - | Europe | GB | MVNE | ||
| 234 | 2 | United Kingdom | Telef?ica Europe | O2 (UK) | Europe | GB | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 900 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 900 / LTE 1800 / LTE 2100 / TD-LTE 2300 / 5G 3500 | ||
| 234 | 11 | United Kingdom | Telef?ica Europe | O2 (UK) | Europe | GB | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 900 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 900 / LTE 1800 / LTE 2100 / TD-LTE 2300 / 5G 3500 | ||
| 234 | 22 | United Kingdom | Telesign Mobile Limited | - | Europe | GB | |||
| 235 | 88 | United Kingdom | Telet Research (N.I.) Limited | - | Europe | GB | LTE | ||
| 234 | 19 | United Kingdom | Teleware plc | Private Mobile Networks PMN | Europe | GB | GSM 1800 | ||
| 234 | 54 | United Kingdom | The Carphone Warehouse Limited | iD Mobile | Europe | GB | MVNO | ||
| 234 | 9 | United Kingdom | Tismi BV | - | Europe | GB | |||
| 234 | 25 | United Kingdom | Truphone | Truphone | Europe | GB | MVNO | ||
| 234 | 51 | United Kingdom | UK Broadband Limited | Relish | Europe | GB | TD-LTE 3500 / TD-LTE 3700 | ||
| 235 | 3 | United Kingdom | UK Broadband Limited | Relish | Europe | GB | |||
| 235 | 4 | United Kingdom | University of Strathclyde | - | Europe | GB | |||
| 235 | 6 | United Kingdom | University of Strathclyde | - | Europe | GB | |||
| 235 | 7 | United Kingdom | University of Strathclyde | - | Europe | GB | |||
| 234 | 38 | United Kingdom | Virgin Media | Virgin Mobile | Europe | GB | |||
| 234 | 7 | United Kingdom | Vodafone | Vodafone UK | Europe | GB | GSM 1800 | ||
| 235 | 91 | United Kingdom | Vodafone United Kingdom | Vodafone UK | Europe | GB | |||
| 235 | 92 | United Kingdom | Vodafone United Kingdom | Vodafone UK | Europe | GB | |||
| 311 | 230 | United States of America | Cellular South Inc. | C Spire Wireless | North America and the Caribbean | US | CDMA 850 / CDMA 1900 / LTE 700 / LTE 850 / LTE 1700 / LTE 1900 / TD-LTE 2500 | ||
| 312 | 230 | United States of America | North Dakota Network Co. | SRT Communications | North America and the Caribbean | US | |||
| 310 | 230 | United States of America | T-Mobile | - | North America and the Caribbean | US | GSM 1900 | ||
| 313 | 230 | United States of America | Velocity Communications Inc. | - | North America and the Caribbean | US | LTE |
Rendered in 21.61 ms