FCC Towers in New Jersey
Preview FCC tower records, activity, and status for New Jersey.
Application Purpose Distribution
Top Counties in New Jersey
Latest 50 Towers (Preview)
| Reg # | Status | Purpose | Structure | City/State | Constructed | Dismantled | Last Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1228961 | Constructed | WD | LTOWER | Hillsborough / NJ | 2004-12-08 | - | 2026-03-27 | |
| 1333036 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | POLE | Barrington / NJ | - | - | 2026-03-24 | |
| 1333036 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | POLE | Barrington / NJ | - | - | 2026-03-24 | |
| 1228961 | Constructed | MD | LTOWER | Hillsborough / NJ | 2004-12-08 | - | 2026-03-18 | |
| 1332955 | Constructed | OC | UPOLE | Titusville / NJ | 2015-12-31 | - | 2026-03-17 | |
| 1332807 | Constructed | OC | UPOLE | Toms River / NJ | 2009-12-31 | - | 2026-03-17 | |
| 1332955 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | UPOLE | Titusville / NJ | - | - | 2026-03-17 | |
| 1332955 | Constructed | OC | UPOLE | Titusville / NJ | 2015-12-31 | - | 2026-03-17 | |
| 1042247 | Constructed | NT | LTOWER | HAMBURG MOUNTAIN / NJ | 1990-10-20 | - | 2026-03-17 | |
| 1332955 | Constructed | NT | UPOLE | Titusville / NJ | 2015-12-31 | - | 2026-03-17 | |
| 1332807 | Constructed | NT | UPOLE | Toms River / NJ | 2009-12-31 | - | 2026-03-17 | |
| 1042247 | Constructed | NT | LTOWER | HAMBURG MOUNTAIN / NJ | 1990-10-20 | - | 2026-03-17 | |
| 1042247 | Constructed | MD | LTOWER | HAMBURG MOUNTAIN / NJ | 1990-10-20 | - | 2026-03-17 | |
| 1332807 | Constructed | OC | UPOLE | Toms River / NJ | 2009-12-31 | - | 2026-03-17 | |
| 1055893 | Constructed | MD | LTOWER | CHESTERFIELD / NJ | 1995-02-15 | - | 2026-03-12 | |
| 1249606 | Constructed | NT | MTOWER | Linden / NJ | 2006-04-12 | - | 2026-03-12 | |
| 1055893 | Constructed | NT | LTOWER | CHESTERFIELD / NJ | 1995-02-15 | - | 2026-03-12 | |
| 1055893 | Constructed | NT | LTOWER | CHESTERFIELD / NJ | 1995-02-15 | - | 2026-03-12 | |
| 1249606 | Constructed | NT | MTOWER | Linden / NJ | 2006-04-12 | - | 2026-03-12 | |
| 1249606 | Constructed | MD | MTOWER | Linden / NJ | 2006-04-12 | - | 2026-03-12 | |
| 1261828 | Constructed | NT | MTOWER | Toms River / NJ | 2007-11-09 | - | 2026-03-10 | |
| 1261828 | Constructed | MD | MTOWER | Toms River / NJ | 2007-11-09 | - | 2026-03-10 | |
| 1332891 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | POLE | Haddonfield / NJ | - | - | 2026-03-10 | |
| 1332891 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | POLE | Haddonfield / NJ | - | - | 2026-03-10 | |
| 1261828 | Constructed | NT | MTOWER | Toms River / NJ | 2007-11-09 | - | 2026-03-10 | |
| 1332807 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | UPOLE | Toms River / NJ | - | - | 2026-03-05 | |
| 1271960 | Constructed | MD | MTOWER | West Milford / NJ | 2003-12-15 | - | 2026-03-04 | |
| 1271960 | Constructed | MD | MTOWER | West Milford / NJ | 2003-12-15 | - | 2026-03-04 | |
| 1332725 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | MTOWER | Carneys Point / NJ | - | - | 2026-02-24 | |
| 1332727 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | MTOWER | Bridgeton / NJ | - | - | 2026-02-24 | |
| 1332727 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | MTOWER | Bridgeton / NJ | - | - | 2026-02-24 | |
| 1332725 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | MTOWER | Carneys Point / NJ | - | - | 2026-02-24 | |
| 1276405 | Constructed | AM | MTOWER | Toms River / NJ | 2010-10-19 | - | 2026-02-24 | |
| 1322157 | Constructed | OC | MTOWER | Farmingdale / NJ | 2012-06-19 | - | 2026-02-19 | |
| 1332659 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | MTOWER | Trenton / NJ | - | - | 2026-02-19 | |
| 1322157 | Constructed | OC | MTOWER | Farmingdale / NJ | 2012-06-19 | - | 2026-02-19 | |
| 1332659 | Granted (Not Yet Constructed) | AM | MTOWER | Trenton / NJ | - | - | 2026-02-19 | |
| 1058146 | Dismantled | DI | - | BASS RIVER / NJ | 1960-12-31 | 2002-12-31 | 2026-02-13 | |
| 1058146 | Dismantled | DI | - | BASS RIVER / NJ | 1960-12-31 | 2002-12-31 | 2026-02-13 | |
| 1046068 | Constructed | OC | TOWER | New Gretna / NJ | 2002-07-11 | - | 2026-02-13 | |
| 1046068 | Constructed | OC | TOWER | New Gretna / NJ | 2002-07-11 | - | 2026-02-13 | |
| 1062641 | Constructed | AM | MAST | DOVER / NJ | 1983-12-31 | - | 2026-02-13 | |
| 1062641 | Constructed | AM | MAST | DOVER / NJ | 1983-12-31 | - | 2026-02-13 | |
| 1062641 | Constructed | MD | MAST | DOVER / NJ | 1983-12-31 | - | 2026-02-12 | |
| 1055889 | Constructed | NT | LTOWER | BORDENTOWN / NJ | 1995-02-15 | - | 2026-02-11 | |
| 1055889 | Constructed | NT | LTOWER | BORDENTOWN / NJ | 1995-02-15 | - | 2026-02-11 | |
| 1055889 | Constructed | MD | LTOWER | BORDENTOWN / NJ | 1995-02-15 | - | 2026-02-11 | |
| 1253665 | Constructed | MD | MTOWER | Lacey / NJ | 2007-03-31 | - | 2026-02-03 | |
| 1253665 | Constructed | NT | MTOWER | Lacey / NJ | 2007-03-31 | - | 2026-02-03 | |
| 1253665 | Constructed | NT | MTOWER | Lacey / NJ | 2007-03-31 | - | 2026-02-03 |
Unlock full access
- Get the full tower list for New Jersey
- View application history (AU / NT / MD)
- Compare planned vs dismantled structures
- Access owner and operator insights
FAQ
What does “FCC towers in New Jersey” include?
We show a snapshot of FCC-registered antenna structures aggregated for New Jersey.
How often is this data updated?
Data is updated regularly from the FCC ASR database. Each state page shows the last update date.
Why do I only see a preview for this state?
State pages include a free preview of tower activity. Full tower lists, history, and detailed data are available with a Pro subscription.
Can I see individual towers for free?
We provide a limited preview to help you explore the data. Detailed tower records and exports require Pro access.
Other states
The FCC ASR database provides a snapshot of registered antenna structures across the U.S. This New Jersey page highlights total tower counts, status splits, and the most recent tower records, so you can quickly assess local infrastructure activity.
Use the preview list to explore tower registrations by purpose, structure type, and activity date. For deeper research—like complete tower inventories, ownership insights, and historical filings—upgrade to full access.