MCC (Mobile Country Code) and MNC (Mobile Network Code) are official telecom identifiers used worldwide to identify mobile networks. The MCC is a three-digit code that specifies the country (e.g. 310 for the United States). The MNC identifies a specific operator within that country (e.g. 410 for AT&T in the US). Together they form the PLMN (Public Land Mobile Network) code, which appears on SIM cards, in roaming agreements, and in network equipment.
These codes are used by GSM, LTE, and 5G networks for subscriber identification, roaming, and cell tower mapping. Use the lookup table below to search by MCC, MNC, country, or operator name and open the operator’s cell tower map when available.
Browse MCC and MNC codes by country. Each page lists mobile operators, network identifiers, and links to operator tower maps.
395+ Mobile Operators
Mobile network codes (MCC/MNC) and operator identifiers for United States.
View MCC/MNC in United States43+ Mobile Operators
Mobile network codes (MCC/MNC) and operator identifiers for Russian Federation.
View MCC/MNC in Russian Federation69+ Mobile Operators
Mobile network codes (MCC/MNC) and operator identifiers for United Kingdom.
View MCC/MNC in United Kingdom69+ Mobile Operators
Mobile network codes (MCC/MNC) and operator identifiers for Canada.
View MCC/MNC in Canada56+ Mobile Operators
Mobile network codes (MCC/MNC) and operator identifiers for Australia.
View MCC/MNC in Australia12+ Mobile Operators
Mobile network codes (MCC/MNC) and operator identifiers for China.
View MCC/MNC in China39+ Mobile Operators
Mobile network codes (MCC/MNC) and operator identifiers for Germany.
View MCC/MNC in Germany28+ Mobile Operators
Mobile network codes (MCC/MNC) and operator identifiers for Italy.
View MCC/MNC in Italy| MCC ⇅ | MNC ⇅ | Country ↑ | Operator ⇅ | Brand ⇅ | Region ⇅ | ISO ⇅ | TADIG ⇅ | Bands | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 2 | Poland | T-Mobile Polska S.A. | T-Mobile | Europe | PL | POL02 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 900 / UMTS 2100 / LTE 2100 | |
| 260 | 3 | Poland | Polska Telefonia Kom?kowa Centertel Sp. z o.o. | Orange | Europe | PL | POL03 | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 900 / UMTS 2100 / LTE 2100 | |
| 260 | 1 | Poland | Polkomtel Sp. z o.o. | Plus | Europe | PL | POLKM | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 900 / UMTS 2100 / LTE 900 / LTE 1800 / LTE 2600 | |
| 260 | 6 | Poland | P4 Sp. z o.o. | Play | Europe | PL | POLP4 | GSM 900 / UMTS 900 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2100 / LTE 2600 | |
| 260 | 26 | Poland | Advanced Technology & Experience Sp. z o.o. | ATE | Europe | PL | |||
| 260 | 4 | Poland | Aero 2 Sp. z o.o. | Aero2 | Europe | PL | |||
| 260 | 15 | Poland | Aero 2 Sp. z o.o. | Aero2 | Europe | PL | LTE 1800 | ||
| 260 | 16 | Poland | Aero 2 Sp. z o.o. | Aero2 | Europe | PL | LTE 1800 | ||
| 260 | 17 | Poland | Aero 2 Sp. z o.o. | Aero2 | Europe | PL | UMTS 900 / TD-LTE 2600 | ||
| 260 | 48 | Poland | AGILE TELECOM S.P.A. | - | Europe | PL | |||
| 260 | 18 | Poland | AMD Telecom S.A. | AMD Telecom | Europe | PL | |||
| 260 | 22 | Poland | Arcomm Sp. z o.o. | Arcomm | Europe | PL | |||
| 260 | 38 | Poland | CALLFREEDOM Sp. z o.o. | - | Europe | PL | |||
| 260 | 25 | Poland | Claude ICT Poland Sp. z o.o. | TeleCube.PL | Europe | PL | |||
| 260 | 32 | Poland | Compatel Limited | - | Europe | PL | |||
| 260 | 12 | Poland | Cyfrowy Polsat S.A. | Cyfrowy Polsat | Europe | PL | MVNO | ||
| 260 | 8 | Poland | E-Telko Sp. z o.o. | - | Europe | PL | |||
| 260 | 21 | Poland | Exteri Sp. z o.o. | Exteri | Europe | PL | |||
| 260 | 41 | Poland | EZ PHONE MOBILE Sp. z o.o. | - | Europe | PL | |||
| 260 | 30 | Poland | GrandTel Sp. z o.o. | GrandTel | Europe | PL | |||
| 260 | 40 | Poland | Interactive Digital Media GmbH | - | Europe | PL | |||
| 260 | 29 | Poland | Interfonica Sp. z o.o. | Interfonica | Europe | PL | |||
| 260 | 24 | Poland | IT Partners Telco Sp. z o.o. | - | Europe | PL | |||
| 260 | 9 | Poland | Lycamobile Sp. z o.o. | Lycamobile | Europe | PL | MVNO | ||
| 260 | 49 | Poland | Messagebird B.V. | - | Europe | PL | |||
| 260 | 42 | Poland | MobiWeb Telecom Limited | - | Europe | PL | |||
| 260 | 13 | Poland | Move Telecom S.A. | - | Europe | PL | MVNO | ||
| 260 | 36 | Poland | Mundio Mobile | Vectone Mobile | Europe | PL | MVNO | ||
| 260 | 7 | Poland | Netia S.A. | Netia | Europe | PL | MVNO | ||
| 260 | 37 | Poland | NEXTGEN MOBILE LTD | - | Europe | PL | |||
| 260 | 11 | Poland | Nordisk Polska Sp. z o.o. | Nordisk Polska | Europe | PL | CDMA2000 420 | ||
| 260 | 98 | Poland | P4 Sp. z o.o. | Play | Europe | PL | LTE 1800 | ||
| 260 | 23 | Poland | PGE Systemy S.A. | - | Europe | PL | |||
| 260 | 31 | Poland | Phone IT Sp. z o.o. | Phone IT | Europe | PL | |||
| 260 | 28 | Poland | PhoneNet Sp. z o.o. | PhoneNet | Europe | PL | |||
| 260 | 35 | Poland | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | - | Europe | PL | GSM-R | ||
| 260 | 5 | Poland | Polska Telefonia Kom?kowa Centertel Sp. z o.o. | Orange | Europe | PL | UMTS 2100 | ||
| 260 | 44 | Poland | Rebtel Poland Sp. z o.o. | - | Europe | PL | |||
| 260 | 19 | Poland | SIA NetBalt | - | Europe | PL | MVNO | ||
| 260 | 27 | Poland | SIA Ntel Solutions | - | Europe | PL | |||
| 260 | 43 | Poland | Smart Idea International Sp. z o.o. | - | Europe | PL | |||
| 260 | 47 | Poland | SMShighway Limited | - | Europe | PL | |||
| 260 | 10 | Poland | T-Mobile Polska S.A. | T-Mobile | Europe | PL | |||
| 260 | 34 | Poland | T-Mobile Polska S.A. | NetWorkS! | Europe | PL | LTE 800 / LTE 2600 | ||
| 260 | 14 | Poland | Telco Leaders Ltd | - | Europe | PL | |||
| 260 | 46 | Poland | Terra Telekom Sp. z o.o. | - | Europe | PL | |||
| 260 | 33 | Poland | Truphone Poland Sp. z o.o. | Truphone | Europe | PL | MVNO | ||
| 260 | 45 | Poland | Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. | - | Europe | PL | MVNO | ||
| 260 | 39 | Poland | VOXBONE SA | Voxbone | Europe | PL | MVNO | ||
| 260 | 20 | Poland | Wysylaj SMS Polska Sp. z o.o. | - | Europe | PL |
Rendered in 18.57 ms