Search FCC Registered Cell Towers
Search FCC registered antenna towers by address, radius, registration number, and FAA study.
ℹ️ About this search: This search tool is designed exclusively for finding cell towers within the United States using the FCC (Federal Communications Commission) database. You can locate nearby cellular towers, view their registration details, construction dates, structure types, and operational status. This information is useful for network planning, signal coverage analysis, real estate research, and understanding cellular infrastructure in your area.
Location:
7600, East Kemper Road, Brecon, Sycamore Township, Hamilton County, Ohio, 45140, United States
Coordinates: 39.282315, -84.352038
Towers Map
Found 14 towers near "7600, East Kemper Road, Brecon, Sycamore Township, Hamilton County, Ohio, 45140, United States" (Constructed: 13, Dismantled: 1)
|
Distance
|
Status
|
Constructed Date
Date
|
Deactivated Date
Deactivated
|
Structure Type
Type
|
Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.14 km | Constructed | October 5, 1990 | - | TOWER | 7750 E. Kemper Road (BRECON), BLUE ASH, OH, 45249, 39061 | |
| 0.25 km | Constructed | November 10, 2021 | - | LTOWER | 7678 E. Kemper Road, Cincinnati, OH, 45249, 39061 | |
| 0.80 km | Constructed | May 30, 1997 | - | LTOWER | 7605 FIELDS ERTEL RD, CINCINNATI, OH, 45249, 39061 | |
| 1.06 km | Constructed | October 30, 1997 | - | TOWER | 12120 Ellington Court, Cincinnati, OH, 45249, 39061 | |
| 1.06 km | Constructed | June 25, 2002 | - | - | 11465 Deerfield Road, Blue Ash, OH, 45242, 39061 | |
| 1.16 km | Constructed | November 1, 1996 | - | POLE | DEERFIELD RD & I 275, HIGHPOINT, OH, 45242, 39061 | |
| 1.26 km | Constructed | September 2, 1994 | - | POLE | 11352 DEERFIELD RD, CINCINNATI, OH, 45242, 39061 | |
| 1.28 km | Constructed | June 28, 2004 | - | TOWER | 11680 Grooms Road, Cincinnati, OH, 45242, 39061 | |
| 1.29 km | Constructed | February 26, 1997 | - | TOWER | 11350 DAERFIED ROAD, CINCINNATI, OH, 45242, 39061 | |
| 1.30 km | Constructed | April 1, 1989 | - | TOWER | 11400 GROOMS ROAD, BLUE ASH, OH, 45242, 39061 | |
| 1.53 km | Constructed | April 16, 1992 | - | TOWER | 6170 INTERSTATE CIR, CINCINNATI, OH, 45242, 39061 | |
| 1.53 km | Constructed | October 31, 1999 | - | TOWER | 6170 Interstate Circle (Blue Ash #50909), Cincinnati, OH, 45242, 39061 | |
| 1.72 km | Constructed | March 18, 1993 | - | TOWER | 11399 GROOMS ROAD, CINCINNATI, OH, 45242, 39061 | |
| 1.85 km | Dismantled | September 19, 2002 | November 15, 2021 | - | 11252 CORNELL PARK DR, CINCINNATI, OH, 45242, 39061 |
Search by FCC Registration Number
Search by FAA Study Number
Top FCC Tower States
Texas
20,659 towers
California
11,873 towers
Florida
10,126 towers
Ohio
8,212 towers
Georgia
7,744 towers
Explore FCC tower activity by state to compare coverage, buildout trends, and tower density across the U.S.
Browse the full FCC states catalog,
or jump into a top state page to view the latest tower updates.
✅
Need Extended Tower Data?
Answer 6 questions — get early access to new features.
- • Export / API / change notifications
- • Owner (FRN), application history, Planned vs Built
- • Contact information (phone, email, attention person)
We don't spam. We'll only contact you about selected features.