FAA Towers (page 1 of 2)
| Study # | Type | Height (ft) | City | Determination | FCC # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-ASW-18701-OE | TOWER | 464 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2004-ASW-4952-OE | TOWER | 245 | Denton | M&L | Not in FCC | |
| 2012-ASW-4557-OE | OTHER | 199 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2017-ASW-5368-OE | TOWER | 196 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2021-ASW-1572-OE | TOWER | 196 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2021-ASW-18741-OE | TOWER | 196 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2010-ASW-2541-OE | TOWER | 190 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2017-ASW-10624-OE | POLE | 168 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2024-ASW-1980-OE | TOWER | 168 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2023-ASW-3786-OE | TOWER | 168 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2022-ASW-6772-OE | TOWER | 160 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2014-ASW-352-OE | TOWER | 160 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2021-ASW-18737-OE | TOWER | 156 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2006-ASW-7710-OE | POLE | 137 | Denton | Extension | Not in FCC | |
| 2006-ASW-7700-OE | POLE | 132 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2006-ASW-7698-OE | POLE | 132 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2009-ASW-2869-OE | TOWER | 131 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2021-ASW-19012-OE | TOWER | 131 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2017-ASW-12716-OE | TOWER | 130 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2018-ASW-14546-OE | TOWER | 129 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2021-ASW-18695-OE | TOWER | 129 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2024-ASW-8384-OE | TOWER | 129 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2006-ASW-7693-OE | POLE | 127 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2006-ASW-7701-OE | POLE | 127 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2006-ASW-7707-OE | POLE | 127 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2006-ASW-7691-OE | POLE | 127 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2006-ASW-7690-OE | POLE | 127 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2006-ASW-7709-OE | POLE | 127 | Denton | Extension | Not in FCC | |
| 2015-ASW-8241-OE | TOWER | 125 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2021-ASW-18726-OE | TOWER | 125 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2005-ASW-6089-OE | TOWER | 125 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2016-ASW-1114-OE | TOWER | 125 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2006-ASW-7708-OE | POLE | 122 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2006-ASW-7703-OE | POLE | 122 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2006-ASW-7706-OE | POLE | 122 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2006-ASW-7697-OE | POLE | 122 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2006-ASW-7695-OE | POLE | 122 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2009-ASW-5332-OE | POLE | 120 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2006-ASW-7704-OE | POLE | 117 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2006-ASW-7692-OE | POLE | 117 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2006-ASW-7694-OE | POLE | 117 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2006-ASW-7696-OE | POLE | 117 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2006-ASW-7702-OE | POLE | 117 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2006-ASW-7705-OE | POLE | 117 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2022-ASW-62-OE | TOWER | 105 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2024-ASW-4428-OE | POLE | 104 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2024-ASW-15927-OE | POLE | 104 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2006-ASW-7699-OE | POLE | 102 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2013-ASW-2022-OE | TOWER | 100 | Denton | No Hazard | Not in FCC | |
| 2022-ASW-17055-OE | POLE | 95 | Denton | No Hazard | Not in FCC |
Tower Map
FAQ
How many FAA towers are in Denton, Texas?
The FAA Obstruction Evaluation database currently lists 115 tower records in or near Denton, Texas. Of these, 74 (64.3%) do not have a matching entry in the FCC ASR database.
Why are some FAA towers not in the FCC database?
The FAA and FCC maintain separate registries with different criteria. The FAA tracks structures that may affect airspace safety, while the FCC registers antenna installations for communications. A tower can require an FAA aeronautical study without needing FCC registration — for example, broadcast towers under exemptions, utility poles, or structures predating mandatory FCC registration.
How is tower data for Denton collected?
Tower records are sourced from the FAA Obstruction Evaluation / Airport Airspace Analysis (OE/AAA) system and cross-referenced with the FCC Antenna Structure Registration (ASR) database. City boundaries follow the city name recorded in the FAA filing, which may not exactly match postal or census definitions.
The FAA Obstruction Evaluation database lists 115 antenna structures in or near Denton, Texas. Each record represents a structure that was evaluated for potential airspace conflicts—a process required whenever a tower exceeds 200 feet in height or sits within the vicinity of an airport or heliport.
Of these 115 structures, 74 (64.3%) do not have a corresponding entry in the FCC ASR database. This is common in urban areas like Denton, where utility poles, building-mounted antennas, and temporary crane operations often trigger FAA review but fall outside FCC registration requirements. The gap also reflects differences in how each agency defines the geographic boundaries of a “city.”
Browsing FAA tower records alongside FCC data gives a more complete view of the wireless and broadcast infrastructure serving Denton. Use the table above to explore individual towers, check their FAA determination status, and see whether each structure also appears in the FCC registry.